| Urefu | 16.58 m |
| Upana | 3.60 m |
| UTANGULIZI WA TANKI YA MAFUTA | 3500 L |
| Zaidi ya Wapinzani | 12P |
| Kategoria ya Uundaji | Yacht II |
| Moto | 300 HP*4 |
| SPEEDI YA JUULIZA | 45 Kn |
| Urefu | 16.58 m |
| Upana | 3.60 m |
| UTANGULIZI WA TANKI YA MAFUTA | 3500 L |
| Zaidi ya Wapinzani | 12P |
| Kategoria ya Uundaji | Yacht II |
| Moto | 300 HP*4 |
| SPEEDI YA JUULIZA | 45 Kn |


