| Garums | 11,98 m |
| Sijā | 3.2M |
| GARBĪBA | 0,99 m |
| Degvielas rezervoāra tilpums | 1200L |
| Pasažieris | 12P |
| Projektēšanas kategorija | Jhta II |
| Dzinēja | 300 ZS × 2 |
| Izsistums | 5T |
| Maksimālais ātrums | 40KN |
| Garums | 11,98 m |
| Sijā | 3.2M |
| GARBĪBA | 0,99 m |
| Degvielas rezervoāra tilpums | 1200L |
| Pasažieris | 12P |
| Projektēšanas kategorija | Jhta II |
| Dzinēja | 300 ZS × 2 |
| Izsistums | 5T |
| Maksimālais ātrums | 40KN |





