| দৈর্ঘ্য | 13.58মি |
| বীম | 3.30মি |
| গভীরতা | 1.08মি |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | 2100লি |
| যাত্রী | ১২পি |
| ডিজাইন বিভাগ | যট II |
| ইঞ্জিন | 300এইচপি*3 |
| স্থানান্তর | 6T |
| সর্বাধিক গতি | 47KN |
| দৈর্ঘ্য | 13.58মি |
| বীম | 3.30মি |
| গভীরতা | 1.08মি |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | 2100লি |
| যাত্রী | ১২পি |
| ডিজাইন বিভাগ | যট II |
| ইঞ্জিন | 300এইচপি*3 |
| স্থানান্তর | 6T |
| সর্বাধিক গতি | 47KN |





