| Panjang | 13.58m |
| Sinar | 3.30m |
| Kedalaman | 1.08m |
| Kapasiti tangki bahan bakar | 2100L |
| Penumpang | 12P |
| Kategori Reka Bentuk | Kapal Pesiar Ii |
| Enjin | 300HP*3 |
| Pemindahan | 6T |
| Kelajuan maksimum | 47KN |
| Panjang | 13.58m |
| Sinar | 3.30m |
| Kedalaman | 1.08m |
| Kapasiti tangki bahan bakar | 2100L |
| Penumpang | 12P |
| Kategori Reka Bentuk | Kapal Pesiar Ii |
| Enjin | 300HP*3 |
| Pemindahan | 6T |
| Kelajuan maksimum | 47KN |





