| Duljina | 13,58m |
| I beam | 3,30 m |
| Dubina | 1,08m |
| Kapacitet goriva | s druge strane: |
| Putnik | 12P |
| Kategorija dizajna | Jahaća II |
| Motor | 300 KS*3 |
| Pomak | 6T |
| Maksimalna Brzina | 47Kn |
| Duljina | 13,58m |
| I beam | 3,30 m |
| Dubina | 1,08m |
| Kapacitet goriva | s druge strane: |
| Putnik | 12P |
| Kategorija dizajna | Jahaća II |
| Motor | 300 KS*3 |
| Pomak | 6T |
| Maksimalna Brzina | 47Kn |





