| Urefu | 13.58 m |
| Upana | 3.30 m |
| Ulugha | 1.08 m |
| UTANGULIZI WA TANKI YA MAFUTA | 2100 L |
| Zaidi ya Wapinzani | 12P |
| Kategoria ya Uundaji | Yacht II |
| Moto | 300HP*3 |
| Uhamisho | 6T |
| SPEEDI YA JUULIZA | 47KN |
| Urefu | 13.58 m |
| Upana | 3.30 m |
| Ulugha | 1.08 m |
| UTANGULIZI WA TANKI YA MAFUTA | 2100 L |
| Zaidi ya Wapinzani | 12P |
| Kategoria ya Uundaji | Yacht II |
| Moto | 300HP*3 |
| Uhamisho | 6T |
| SPEEDI YA JUULIZA | 47KN |





