| দৈর্ঘ্য | ৮.৪৩ মিটার |
| জলরেখার দৈর্ঘ্য | ৬.৯৬ মিটার |
| বীম | ২.৭১ মিটার |
| গভীরতা | ০.৮৬ মিটার |
| ড্রাফট | ০.৪৫ মিটার |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ৪০০এল |
| ডিজাইন বিভাগ | যট ⅲ |
| ইঞ্জিন | 3*300HP |
| স্থানান্তর | ২টি |
| দৈর্ঘ্য | ৮.৪৩ মিটার |
| জলরেখার দৈর্ঘ্য | ৬.৯৬ মিটার |
| বীম | ২.৭১ মিটার |
| গভীরতা | ০.৮৬ মিটার |
| ড্রাফট | ০.৪৫ মিটার |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ৪০০এল |
| ডিজাইন বিভাগ | যট ⅲ |
| ইঞ্জিন | 3*300HP |
| স্থানান্তর | ২টি |


