| Panjang | 8,43 m |
| Panjang garis air | 6,96 m |
| Balok | 2,71m |
| Kedalaman | 0,86 m |
| Kedalaman makan air | 0.45m |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 400L |
| Kategori Desain | Kapal pesiar iII |
| Mesin | 3*300 HP |
| Displacement | 2t |
| Panjang | 8,43 m |
| Panjang garis air | 6,96 m |
| Balok | 2,71m |
| Kedalaman | 0,86 m |
| Kedalaman makan air | 0.45m |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 400L |
| Kategori Desain | Kapal pesiar iII |
| Mesin | 3*300 HP |
| Displacement | 2t |


