| Longitud | 8,43 m |
| Eslora de flotación | 6,96 m |
| Viga | 2,71 m |
| Profundidad | 0,86 m |
| Calado | 0.45m |
| Capacidad del depósito de combustible | 400L |
| Categoría de diseño | Yate iII |
| Motor | 3 × 300 CV |
| Desplazamiento | 2t |
| Longitud | 8,43 m |
| Eslora de flotación | 6,96 m |
| Viga | 2,71 m |
| Profundidad | 0,86 m |
| Calado | 0.45m |
| Capacidad del depósito de combustible | 400L |
| Categoría de diseño | Yate iII |
| Motor | 3 × 300 CV |
| Desplazamiento | 2t |


