| Urefu | 8.43 m |
| Urefu wa Mstari wa Maji | 6.96 m |
| Upana | 2.71 m |
| Ulugha | 0.86 m |
| Kutoa | 0.45 m |
| UTANGULIZI WA TANKI YA MAFUTA | 400L |
| Kategoria ya Uundaji | Yacht ⅲ |
| Moto | 3*300 HP |
| Uhamisho | 2T |
| Urefu | 8.43 m |
| Urefu wa Mstari wa Maji | 6.96 m |
| Upana | 2.71 m |
| Ulugha | 0.86 m |
| Kutoa | 0.45 m |
| UTANGULIZI WA TANKI YA MAFUTA | 400L |
| Kategoria ya Uundaji | Yacht ⅲ |
| Moto | 3*300 HP |
| Uhamisho | 2T |


