| Panjang | 8.43 m |
| Panjang garis air | 6.96 m |
| Sinar | 2.71 m |
| Kedalaman | 0.86 m |
| Kedalaman makan air | 0.45m |
| Kapasiti tangki bahan bakar | 400L |
| Kategori Reka Bentuk | Kapal Pesiar ⅲ |
| Enjin | 3*300HP |
| Pemindahan | 2t |
| Panjang | 8.43 m |
| Panjang garis air | 6.96 m |
| Sinar | 2.71 m |
| Kedalaman | 0.86 m |
| Kedalaman makan air | 0.45m |
| Kapasiti tangki bahan bakar | 400L |
| Kategori Reka Bentuk | Kapal Pesiar ⅲ |
| Enjin | 3*300HP |
| Pemindahan | 2t |


