| Længde | 8,43 m |
| Vandlinjelængde | 6,96 m |
| Stråle | 2,71 m |
| Dybde | 0,86 m |
| Trækforskel | 0.45m |
| Brændstoftank kapacitet | 400 l |
| Designkategori | Yacht ⅲ |
| Motor | 3 × 300 HK |
| Slagvolumen | 2t |
| Længde | 8,43 m |
| Vandlinjelængde | 6,96 m |
| Stråle | 2,71 m |
| Dybde | 0,86 m |
| Trækforskel | 0.45m |
| Brændstoftank kapacitet | 400 l |
| Designkategori | Yacht ⅲ |
| Motor | 3 × 300 HK |
| Slagvolumen | 2t |


